Resultados
Gran Premio de Singapur - Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | |
| 1 | Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 1h.57:16.304 | 10 |
| 2 | Nico Rosberg | ![]() |
Williams | a 2.957 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren - Mercedes | a 5.917 | 6 |
| 4 | Timo Glock | ![]() |
Toyota | a 8.155 | 5 |
| 5 | Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | a 10.268 | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | ![]() |
BMW | a 11.101 | 3 |
| 7 | David Coulthard | ![]() |
Red Bull | a 16.387 | 2 |
| 8 | Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | a 18.489 | 1 |
| 9 | Jenson Button | ![]() |
Honda | a 19.885 | - |
| 10 | Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren - Mercedes | a 26.902 | - |
| 11 | Robert Kubica | ![]() |
BMW | a 27.975 | - |
| 12 | Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | a 29.432 | - |
| 13 | Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | a 35.170 | - |
| 14 | Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force - India | a 43.571 | - |
| 15 | Kimi Räikkonën | ![]() |
Ferrari | retirado | - |
| 16 | Adrian Sutil | ![]() |
Force - India | retirado | - |
| 17 | Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | retirado | - |
| 18 | Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | retirado | - |
| 19 | Mark Webber | ![]() |
Red Bull | retirado | - |
| 20 | Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | retirado | - |
| 21 | Takuma Sato | ![]() |
Super Aguri | no participó | - |
| 22 | Anthony Davidson | ![]() |
Super Aguri | no participó | - |
Clasificación de pilotos
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkonën | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
Clasificación de equipos
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren - Mercedes | 151 |
| 03 | BMW | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |

































