Resultados
Gran Premio de España - Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | |
| 1 | Kimi Räikkonën | ![]() |
Ferrari | 1:38:19.051 | 10 |
| 2 | Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | a 3.228 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren - Mercedes | a 4.187 | 6 |
| 4 | Robert Kubica | ![]() |
BMW | a 5.694 | 5 |
| 5 | Mark Webber | ![]() |
Red Bull | a 35.938 | 4 |
| 6 | Jenson Button | ![]() |
Honda | a 53.010 | 3 |
| 7 | Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | a 58.244 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | a 59.435 | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | ![]() |
BMW | a 1:03.073 | - |
| 10 | Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force - India | a 1 vuelta | - |
| 11 | Timo Glock | ![]() |
Toyota | a 1 vuelta | - |
| 12 | David Coulthard | ![]() |
Red Bull | a 1 vuelta | - |
| 13 | Takuma Sato | ![]() |
Super Aguri | a 1 vuelta | - |
| 14 | Nico Rosberg | ![]() |
Williams | abandono | - |
| 15 | Fernando Alonso | ![]() |
Renault | abandono | - |
| 16 | Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | abandono | - |
| 17 | Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren - Mercedes | abandono | - |
| 18 | Anthony Davidson | ![]() |
Super Aguri | abandono | - |
| 19 | Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | abandono | - |
| 20 | Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | abandono | - |
| 21 | Adrian Sutil | ![]() |
Force - India | abandono | - |
| 22 | Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | abandono | - |
Clasificación de pilotos
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkonën | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
Clasificación de equipos
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren - Mercedes | 151 |
| 03 | BMW | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |

































