Resultados
Gran Premio de Turquía - Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | |
| 1 | Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 1:26:49.451 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren - Mercedes | a 3.779 | 8 |
| 3 | Robert Kubica | ![]() |
BMW | a 21.945 | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | ![]() |
BMW | a 38.741 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | ![]() |
Renault | a 53.724 | 4 |
| 6 | Mark Webber | ![]() |
Red Bull | a 1:04.229 | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | ![]() |
Williams | a 1:11.406 | 2 |
| 8 | David Coulthard | ![]() |
Red Bull | a 1:15.270 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | a 1:16.344 | - |
| 10 | Jenson Button | ![]() |
Honda | a 1 vuelta | - |
| 11 | Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren - Mercedes | a 1 vuelta | - |
| 12 | Timo Glock | ![]() |
Toyota | a 1 vuelta | - |
| 13 | Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | a 1 vuelta | - |
| 14 | Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | a 1 vuelta | - |
| 15 | Adrian Sutil | ![]() |
Force - India | a 1 vuelta | - |
| 16 | Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | a 1 vuelta | - |
| 17 | Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | abandono | - |
| 18 | Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | abandono | - |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force - India | abandono | - |
| 20 | Kimi Räikkonën | ![]() |
Ferrari | - |
Clasificación de pilotos
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkonën | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
Clasificación de equipos
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren - Mercedes | 151 |
| 03 | BMW | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |

































